| 汽車(chē)學(xué)院2021-2022學(xué)年國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金公示表 | |||
| 現(xiàn)將汽車(chē)學(xué)院2021-2022學(xué)年國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金名單進(jìn)行公示,如有異議,請(qǐng)及時(shí)與汽車(chē)學(xué)院學(xué)生資助領(lǐng)導(dǎo)小組曾應(yīng)文老師聯(lián)系。 | |||
| 公示時(shí)間:2022年10月14日-2022年10月16日 | |||
| 聯(lián)系電話(huà):0591-83514283 | E-mail:695418498@qq.com | ||
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 
| 1 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506217 | 范永耿 | 
| 2 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506228 | 方欣 | 
| 3 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506232 | 葉彬 | 
| 4 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506432 | 林中毅 | 
| 5 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506355 | 唐鑫 | 
| 6 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506420 | 陳朝陽(yáng) | 
| 7 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506444 | 周文慧 | 
| 8 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506534 | 楊靜輝 | 
| 9 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506503 | 謝嘉裝 | 
| 10 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506335 | 康傳源 | 
| 11 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506248 | 艾孜提艾力·佐爾敦 | 
| 12 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506326 | 沈芳萍 | 
| 13 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506526 | 翁澤臻 | 
| 14 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502549 | 邵晴 | 
| 15 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 183910206 | 金鴻偉 | 
| 16 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502111 | 林昕月 | 
| 17 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502629 | 黃燕婷 | 
| 18 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502130 | 魏偉慶 | 
| 19 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502213 | 陳財(cái) | 
| 20 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502644 | 王曉洋 | 
| 21 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502202 | 陳祥雄 | 
| 22 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502301 | 王閩 | 
| 23 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502520 | 林淑露 | 
| 24 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502342 | 黃水霖 | 
| 25 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 205505348 | 劉雨龍 | 
| 26 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 205505347 | 曹京 | 
| 27 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 205505340 | 邱仙財(cái) | 
| 28 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 205505226 | 林志剛 | 
| 29 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 205505204 | 李智勇 | 
| 30 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506148 | 藍(lán)莉華 | 
| 31 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506549 | 王杜銘 | 
| 32 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506247 | 范琴 | 
| 33 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506402 | 曾維梁 | 
| 34 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506449 | 李燕茹 | 
| 35 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506111 | 雷燁燁 | 
| 36 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506250 | 林鑫坦 | 
| 37 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506332 | 李松 | 
| 38 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506131 | 謝衍毅 | 
| 39 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 215508249 | 金黔閩 | 
| 40 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 215505301 | 周圳濱 | 
| 41 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 215505115 | 賴(lài)德龍 | 
| 42 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 215505322 | 黃岳榮 | 
| 43 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 215505110 | 陳浩 | 
| 44 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 215502350 | 羅蘇云 | 
| 45 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)3+2 | 215509106 | 陳鑫宏 | 
| 46 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 215502446 | 楊俊 | 
| 47 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 215502124 | 陳淑杰 | 
| 48 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 215502447 | 葉智揚(yáng) | 
| 49 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 215502225 | 陳營(yíng)團(tuán) | 
| 50 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)3+2 | 215503210 | 高怡靖 | 
| 51 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506556 | 鄧貴云 | 
| 52 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506347 | 黃旺 | 
| 53 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506345 | 陳培鋒 | 
| 54 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506530 | 蘇慧斌 | 
| 55 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506246 | 劉益薪 | 
| 56 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506349 | 趙會(huì)海 | 
| 57 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506220 | 張堅(jiān)鵬 | 
| 58 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506543 | 許明偉 | 
| 59 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506329 | 葉俊杰 | 
| 60 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502338 | 羅振輝 | 
| 61 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502448 | 劉林 | 
| 62 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502506 | 蘭嘉偉 | 
| 63 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502219 | 林元枝 | 
| 64 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506112 | 林俊杰 | 
| 65 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506216 | 陳燊 | 
| 66 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506535 | 吳來(lái)成 | 
| 67 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506202 | 吳錦風(fēng) | 
| 68 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506340 | 李榮斌 | 
| 69 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 215508120 | 林益清 | 
| 70 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 215508224 | 李銀穎 | 
| 71 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 215502116 | 劉增清 | 
| 72 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)3+2 | 215503224 | 馬敏菘 | 
| 73 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)3+2 | 215509130 | 王文杰 | 
| 74 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)3+2 | 215509115 | 林載翔 | 
| 75 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506350 | 李益飛 | 
| 76 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502634 | 包春榮 | 
| 77 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 215506102 | 肖群 | 
| 78 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 215505105 | 葉鎰婷 | 
| 79 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 215502437 | 郭詩(shī)琪 | 
| 80 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506453 | 李春杰 | 
| 81 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 215508140 | 嚴(yán)若檸 | 
| 82 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506212 | 朱宇斌 | 
| 83 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 205502115 | 張?jiān)?/td> | 
| 84 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 215508141 | 劉欽華 | 
| 85 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506221 | 洪銘笙 | 
| 86 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506505 | 謝文杰 | 
| 87 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 205506132 | 林奎先 | 
汽車(chē)學(xué)院2021-2022學(xué)年國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金公示表
發(fā)布時(shí)間:2022-10-14 瀏覽次數(shù):10
