| 省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 
| 廣東 | 理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 343 | 246 | 
| 貴州 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 260 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 344 | 307 | ||
| 海南 | 理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 476 | 450 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 467 | 426 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 470 | 442 | ||
| 江西 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(含機(jī)械制造與自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)) | 353 | 295 | 
| 新疆 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 230 | 217 | 
| 云南 | 理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 295 | 295 | 
| 浙江 | 不分文理 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 466 | 368 | 

