| 省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 
| 安徽 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 308 | 255 | 
| 廣東 | 理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 341 | 241 | 
| 廣西 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 291 | 291 | 
| 貴州 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 338 | 253 | 
| 海南 | 理工 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 433 | 368 | 
| 理工 | 405 | 302 | ||
| 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 497 | 460 | |
| 江西 | 理工 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 307 | 294 | 
| 云南 | 理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 367 | 284 | 
| 浙江 | 不分文理 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 385 | 374 | 
| 不分文理 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 388 | 361 | 

